術(shù)語(yǔ) | 描述 |
---|---|
地形圖要素 Topographic map features | 包括點(diǎn)、線、面等地理要素及其屬性信息。 |
高斯坐標(biāo) Gauss coordinates | 基于高斯投影的平面直角坐標(biāo)系統(tǒng),用于表示地理位置。 |
數(shù)字高程模型 Digital Elevation Model (DEM) | 以柵格形式存儲(chǔ)地形高度數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。 |
測(cè)距儀 未提供 | 輔助測(cè)量地形圖中的距離參數(shù)。 |
攝影測(cè)量?jī)x RC-038 | 用于空中攝影測(cè)量,記錄地理信息和高程數(shù)據(jù)。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP證110310號(hào)
頁(yè)面更新時(shí)間: 2025-04-02 17:37