術語 | 描述 |
---|---|
凈化過濾器 cleanup filter | 在檢驗程序中替代系統過濾器以達到目標清潔度的高效過濾器。 |
輔助過濾系統 auxiliary filter system | 需要過濾油液時連接到液壓系統中,系統達到目標清潔度后即可拆除的外置過濾器或過濾設備。 |
顆粒計數分析 particle count analysis | 采用自動顆粒計數器或其他認可方法,在指定時間對指定體積油液進行顆粒尺寸分布和顆粒數量測量的過程。 |
在線分析 online analysis | 通過連續管路直接將液壓系統的液樣供給儀器檢測的液樣分析方式。 |
離線分析 offline analysis | 儀器不直接連接在液壓系統上的液樣分析方式。 |
目標清潔度 required cleanliness level | 系統或程序要求的液體清潔度水平,依據ISO4406表述。 |
油液在線取樣器 | 符合ISO4021標準,如果沒有這種取樣器,只要油液是從主油路提取的,也可使用測壓接頭。 |
油液取樣容器 | 符合ISO3722標準,如果進行在線分析,則不需要這種取樣容器。 |
顆粒計數或監測設備 | 符合ISO11500、ISO4407或ISO21018-1標準,能夠對固體污染物顆粒進行計數和尺寸測定。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-04-08 10:29