國家疾控局最新發(fā)布,省、市、縣疾控檢驗科儀器配置清單
2023年12月,國家疾病預(yù)防控制局發(fā)布了《WST 10001-2023疾病預(yù)防控制機構(gòu)實驗室儀器設(shè)備配置和管理》,主要目的是確保實驗室的正常運行和研究的順利進行。通過合理的儀器設(shè)備配置和管理,疾病預(yù)防控制機構(gòu)能夠更好地進行疾病監(jiān)測、診斷和研究工作,為保護人民健康和預(yù)防疾病做出更大的貢獻。此外,制定和實施有效的設(shè)備管理制度還能確保儀器設(shè)備的正確使用和維護,從而延長設(shè)備的使用壽命和保證數(shù)據(jù)的準確性。
該標準將于2024年5月1日正式實施,適用于省、市、縣三級疾病預(yù)防控制機構(gòu),并確立了省、市、縣三級疾病預(yù)防控制機構(gòu)實驗室儀器設(shè)備配置的總體要求和基本原則,對主要儀器設(shè)備配置的品目和配置數(shù)量做出規(guī)定。各級疾病預(yù)防控制機構(gòu)實驗室主要儀器設(shè)備配置要求分為A類和B類兩種。A類中標有數(shù)量的儀器設(shè)備為根據(jù)工作職責(zé)任務(wù)需配置的儀器設(shè)備,各級疾病預(yù)防控制機構(gòu)應(yīng)按照本標準中的種類和最低配置數(shù)量要求進行配置。B類為根據(jù)工作需求、工作量及發(fā)展規(guī)劃可選擇增加配置的儀器設(shè)備。
具體內(nèi)容如下:
附錄 A
(規(guī)范性)
附表 A.1 疾病預(yù)防控制機構(gòu)實驗室主要儀器設(shè)備配置要求
單位:臺(套)
序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 省級 | 市級 | 縣級 | |||
A?類 | B?類 | A?類 | B?類 | A?類 | B?類 | ||
1 | 微生物鑒定及藥敏測試系統(tǒng) | 1 | √ | 1 | √ | 1 | √ |
2 | 全自動藥敏試驗菌液接種判讀儀 | 1 | √ | 1 | √ | ||
3 | 微生物鑒定質(zhì)譜儀 | 1 | √ | 1 | √ | √ | |
4 | 多病原快速篩查鑒定系統(tǒng) | 1 | √ | 1 | √ | √ | |
5 | 致病菌分子分型和基因組數(shù)據(jù)處理終端 | 1 | √ | √ | |||
6 | 食源性致病菌全基因組快速鑒定及溯源系統(tǒng) | 1 | √ | √ | |||
7 | 全自動微生物核酸檢測系統(tǒng) | 1 | √ | 1 | √ | √ | |
8 | 酶聯(lián)免疫光譜分析儀 | 1 | √ | √ | |||
9 | 多聚酶鏈式反應(yīng)擴增儀 | 2 | √ | 1 | √ | √ | |
10 | 實時熒光定量多聚酶鏈式反應(yīng)擴增儀 | 5 | √ | 3 | √ | 1 | √ |
11 | 電泳系統(tǒng) | 2 | √ | 1 | √ | √ | |
12 | 脈沖凝膠電泳儀 | 2 | √ | 1 | √ | √ | |
13 | 酶標儀 | 3 | √ | 2 | √ | 1 | √ |
14 | 自動洗板機 | 3 | √ | 2 | √ | 1 | √ |
15 | 空氣微生物采樣器 | 5 | √ | 5 | √ | 5 | √ |
16 | 水中微生物膜過濾裝置 | 3 | √ | 2 | √ | √ | |
17 | 正置顯微鏡 | 8 | √ | 5 | √ | 2 | √ |
18 | 解剖顯微鏡 | 2 | √ | 1 | √ | 1 | √ |
19 | 倒置顯微鏡 | 4 | √ | 2 | √ | √ | |
20 | 熒光顯微鏡 | 2 | √ | 1 | √ | √ | |
21 | 暗視野顯微鏡 | 1 | √ | 1 | √ | 1 | √ |
22 | 核酸蛋白測定儀 | 1 | √ | √ | |||
23 | 自動凝膠成像儀 | 2 | √ | 1 | √ | ||
24 | 核酸自動提取儀 | 4 | √ | 2 | √ | 1 | √ |
25 | 病毒載量測定儀 | 1 | √ | √ | √ | ||
26 | 核酸測序儀 | 1 | √ | √ | |||
27 | 普通離心機 | 6 | √ | 3 | √ | 2 | √ |
28 | 低溫高速離心機 | 3 | √ | 2 | √ | 1 | √ |
29 | 真空冷凍干燥機 | 1 | √ | √ | |||
30 | 壓力蒸汽滅菌器(生物安全型) | 4 | √ | 3 | √ | 1 | √ |
31 | 干熱滅菌器 | 1 | √ | 1 | √ | 1 | √ |
32 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 8 | √ | 5 | √ | 3 | √ |
33 | 生化培養(yǎng)箱 | 4 | √ | 2 | √ | 2 | √ |
序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 省級 | 市級 | 縣級 | |||
A?類 | B?類 | A?類 | B?類 | A?類 | B?類 | ||
34 | 霉菌培養(yǎng)箱 | 1 | √ | 1 | √ | √ | |
35 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 5 | √ | 3 | √ | 1 | √ |
36 | 厭氧培養(yǎng)裝置 | 1 | √ | 1 | √ | √ | |
37 | 三氣培養(yǎng)箱 | 1 | √ | √ | |||
38 | 快速培養(yǎng)儀 | 1 | √ | √ | |||
39 | 恒溫水浴箱 | 5 | √ | 3 | √ | 2 | √ |
40 | 恒溫搖床培養(yǎng)箱 | 3 | √ | 2 | √ | √ | |
41 | 全自動染色儀 | 1 | √ | √ | √ | ||
42 | 渦旋振蕩器 | 6 | √ | 4 | √ | 1 | √ |
43 | 水平搖床 | 2 | √ | 2 | √ | 1 | √ |
44 | 金屬浴 | 2 | √ | 1 | √ | √ | |
45 | 超速離心機 | 1 | √ | √ | |||
46 | 低速大容量離心機 | 1 | √ | 1 | √ | √ | |
47 | 正壓式呼吸器 | 2 | √ | √ | √ | ||
48 | 多道移液器 | 3 | √ | 5 | √ | 3 | √ |
49 | 流式細胞儀 | 1 | √ | 1 | √ | √ | |
50 | 蛋白印跡儀 | 1 | √ | 1 | √ | ||
51 | 組織切片制作系統(tǒng) | 1 | √ | √ | |||
52 | 全自動生化分析儀 | 1 | √ | ||||
53 | 相差顯微鏡 | 1 | √ | √ | √ | ||
54 | 遺傳分析掃描系統(tǒng) | 1 | √ | ||||
55 | 多標記微孔板檢測儀 | 1 | √ | ||||
56 | 全自動移液工作站 | 1 | √ | ||||
57 | 組織破碎儀 | 1 | √ | √ | |||
58 | 尿液分析儀 | 1 | √ | ||||
59 | 全自動血液分析儀 | 1 | √ | ||||
60 | 全自動血凝分析儀 | 1 | √ | ||||
61 | 顯微鏡成像分析儀 | 1 | √ | ||||
62 | 雙扉脈動真空蒸汽滅菌器 | 1 | √ | √ | |||
63 | 組織勻漿機 | 1 | √ | √ | |||
64 | 紫外/可見分光光度計 | 2 | √ | 2 | √ | 1 | √ |
65 | 原子吸收分光光譜儀 | 2 | √ | 1 | √ | 1 | √ |
66 | 原子熒光分光光度計 | 1 | √ | 1 | √ | 1 | √ |
67 | 散射式濁度儀 | 1 | √ | 1 | √ | 1 | √ |
68 | 總有機碳測定儀 | 1 | √ | √ | |||
69 | 氣相色譜儀 | 3 | √ | 2 | √ | 2 | √ |
70 | 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 2 | √ | 1 | √ | √ | |
71 | 氣相色譜-質(zhì)譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1 | √ | 1 | √ | √ | |
72 | 高效液相色譜儀 | 2 | √ | 1 | √ | √ |
序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 省級 | 市級 | 縣級 | |||
A?類 | B?類 | A?類 | B?類 | A?類 | B?類 | ||
73 | 超高效液相色譜儀 | 1 | √ | √ | √ | ||
74 | 液相色譜-質(zhì)譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1 | √ | 1 | √ | ||
75 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 1 | √ | 1 | √ | √ | |
76 | 液相色譜-電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 1 | √ | 1 | √ | ||
77 | 離子色譜儀 | 2 | √ | 1 | √ | 1 | √ |
78 | 全自動氨基酸分析儀 | 1 | √ | √ | √ | ||
79 | 頂空進樣裝置 | 3 | √ | 2 | √ | 1 | √ |
80 | 吹掃捕集裝置 | 2 | √ | 2 | √ | 1 | √ |
81 | 吹氮濃縮裝置 | 3 | √ | 2 | √ | 1 | √ |
82 | 全自動索氏提取儀 | 1 | √ | √ | |||
83 | 熱解析儀 | 1 | √ | 1 | √ | √ | |
84 | 固相萃取裝置 | 2 | √ | 1 | √ | √ | |
85 | 固相微萃取系統(tǒng) | 1 | √ | 1 | √ | ||
86 | 微波消解儀 | 2 | √ | 1 | √ | 1 | √ |
87 | pH/離子選擇電極測定儀 | 2 | √ | 1 | √ | 1 | √ |
88 | 電導(dǎo)率測定儀 | 1 | √ | 1 | √ | 1 | √ |
89 | 流動注射儀/連續(xù)流動分析儀 | 1 | √ | 1 | √ | √ | |
90 | 臭氧測定儀 | 1 | √ | 1 | √ | √ | |
91 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 | 1 | √ | 1 | √ | √ | |
92 | 有害氣體快速檢測儀 | 2 | √ | 1 | √ | √ | |
93 | 蛋白質(zhì)測定儀 | 1 | √ | √ | |||
94 | 全自動纖維素測定儀 | 1 | √ | √ | |||
95 | 全自動脂肪測定儀 | 1 | √ | √ | |||
96 | 水樣采樣箱 | 3 | √ | 3 | √ | 3 | √ |
97 | 智能多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | 1 | √ | √ | √ | ||
98 | 身高計、體重計、脊柱側(cè)彎測量儀 | 2 | √ | 2 | √ | 2 | √ |
99 | 手傳振動測定儀 | 1 | √ | 1 | √ | √ | |
100 | 電磁輻射儀 | 2 | √ | 1 | √ | √ | |
101 | 頻譜分析儀 | 1 | √ | 1 | √ | √ | |
102 | 聲級計 | 3 | √ | 2 | √ | 1 | √ |
103 | 照度儀 | 2 | √ | 2 | √ | 1 | √ |
104 | 激光測距儀 | 2 | √ | 2 | √ | 2 | √ |
105 | 空盒氣壓表 | 4 | √ | 3 | √ | 1 | √ |
106 | 高溫爐(或馬弗爐) | 1 | √ | 1 | √ | 1 | √ |
107 | 一氧化碳紅外測定儀 | 2 | √ | 1 | √ | 1 | √ |
108 | 二氧化碳紅外測定儀 | 2 | √ | 1 | √ | 1 | √ |
109 | 流量校準儀 | 1 | √ | 1 | √ | 1 | √ |
110 | 聲級計校準器 | 1 | √ | 1 | √ | 1 | √ |
111 | 濕球黑球溫度指數(shù)儀 | 1 | √ | 1 | √ | 1 | √ |
-
市場商機
-
焦點事件
-
政策法規(guī)
-
焦點事件
-
標準
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
招標采購