激光粒度儀、納米粒度儀
直達儀器譜廣東-廣州 廣州市地質調查院國債項目(海洋災害綜合防治體系建設工程)—廣州市海洋生態檢測分析能力提升項目(CZ2024-1217)結果公告
合同包1(廣州市地質調查院國債項目(海洋災害綜合防治體系建設工程)—廣州市海洋生態檢測分析能力提升項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省中科進出口有限公司企業信息 | 廣州市越秀區先烈中路100號大院9號102房自編A一樓(僅限辦公) | 62,969,600.00元 |
合同包1(廣州市地質調查院國債項目(海洋災害綜合防治體系建設工程)—廣州市海洋生態檢測分析能力提升項目):
貨物類(廣東省中科進出口有限公司企業信息)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他儀器儀表 | 高溫矮臺 | 科盈 | 定制 | 6.00(個) | 2,300.00 | 13,800.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 潔凈工作臺 | 鑫貝西 | BBS-DDC | 1.00(臺) | 27,000.00 | 27,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 中央臺L*(1500)*850(mm),且長、寬、高誤差≤3mm; | 科盈 | L*(1500)*850(mm) | 28.00(個) | 3,200.00 | 89,600.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 儀器臺L*(900)*850(mm),且長、寬、高誤差≤3mm; | 科盈 | L*(900)*850(mm) | 38.00(個) | 2,000.00 | 76,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 實驗臺L*(750)*850(mm),且長、寬、高誤差≤3mm; | 科盈 | L*(750)*850(mm) | 86.00(個) | 2,000.00 | 172,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 望遠鏡 | 雷龍(leaysoo) | 幻影 | 4.00(臺) | 28,000.00 | 112,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 導航儀 | 樹奢 | A8 | 10.00(臺) | 3,800.00 | 38,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 干式潛水服 | SEAM | 7mm | 10.00(臺) | 4,500.00 | 45,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 潛水裝備 | SEAM | 套裝 | 10.00(臺) | 18,000.00 | 180,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 超低溫冰箱 | 美菱 | DW-HL678 | 3.00(臺) | 72,000.00 | 216,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 水浴鍋 | 上海精宏 | DK-S26 | 2.00(臺) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 超聲波清洗機 | 新芝 | SB-4200DTD | 4.00(臺) | 14,500.00 | 58,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 醫用冷藏箱 | 美菱 | YC-1505L | 5.00(臺) | 34,500.00 | 172,500.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 鹽度計 | 海為 | HWYDA-1 | 2.00(臺) | 110,000.00 | 220,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 均質機 | 大龍 | D-500 | 2.00(臺) | 12,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 貨架 | 科盈 | 900*500*2000mm | 24.00(個) | 2,000.00 | 48,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 全鋼儲物柜 | 科盈 | 定制 | 14.00(個) | 2,200.00 | 30,800.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 全鋼器皿柜 | 科盈 | 定制 | 16.00(個) | 2,200.00 | 35,200.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 周轉臺 | 科盈 | 定制 | 1.00(個) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 天平臺 | 科盈 | 定制 | 2.00(個) | 2,100.00 | 4,200.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 不銹鋼臺 | 科盈 | 定制 | 2.00(個) | 2,300.00 | 4,600.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 通風柜 | 科盈 | 定制 | 9.00(個) | 15,000.00 | 135,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 試劑柜 | 科盈 | 定制 | 12.00(個) | 2,100.00 | 25,200.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 移液器 | 大龍 | HiPette | 10.00(臺) | 1,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 氣瓶架 | 科盈 | 定制 | 1.00(個) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 氣瓶柜 | 科盈 | 定制 | 2.00(個) | 2,500.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 全自動凱氏定氮儀 | 睿科 | RK-9870A | 1.00(臺) | 255,000.00 | 255,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 電熱板 | 呼客 | DIG-430 | 4.00(臺) | 11,200.00 | 44,800.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 全自動液體樣品處理工作站 | 睿科 | AP300 | 1.00(臺) | 315,000.00 | 315,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 全自動樣品凈化濃縮儀 | 睿科 | SPEVA | 1.00(臺) | 540,000.00 | 540,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 數字瓶口滴定器 | 大龍 | dTrite | 5.00(臺) | 6,700.00 | 33,500.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 多歧管普通型冷凍干燥機 | 新芝 | SCIENTZ-10N | 1.00(臺) | 29,800.00 | 29,800.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 濁度計 | 佑科 | WZS-172 | 2.00(臺) | 8,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 石墨消解機器人 | 呼客儀器 | ADB-50 | 2.00(臺) | 485,000.00 | 970,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 百分之一電子天平 | 佑科 | YP30002 | 1.00(臺) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 無線網絡系統 | 華為、海康威視 | 定制 | 1.00(套) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 供氣系統 | 沃飛 | 定制 | 1.00(套) | 178,000.00 | 178,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 電力系統 | 歐普 | LDP01036019 36W(30x1w/LED模塊)220V-50Hz 5700K 600x600x37mm | 1.00(套) | 560,000.00 | 560,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 廢水處理系統 | 沃恩 | 定制 | 1.00(套) | 520,000.00 | 520,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 通風系統 | 佰鍍 | 定制 | 1.00(套) | 890,000.00 | 890,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 噴淋系統 | 科恩 | 套裝 | 1.00(套) | 61,000.00 | 61,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 樣品柜 | 科盈 | 定制 | 8.00(個) | 2,100.00 | 16,800.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 消防廣播(揚聲器) | 北大青鳥 | GRT3XA-01 | 5.00(套) | 100.00 | 500.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 聲光報警器 | 北大青鳥 | JBF-5172 | 40.00(套) | 100.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 空調 | 格力 | KFR-26GW/(26563)FNhAd-B1JY01 | 55.00(套) | 6,300.00 | 346,500.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 門框 | 熠銘 | 定制 | 42.00(個) | 500.00 | 21,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 雙通道聲光報警器 | 北大青鳥 | JBF-5172 | 42.00(個) | 100.00 | 4,200.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 干粉滅火設備 | 永安 | 30KG | 40.00(套) | 200.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 滅火器 | 永安 | 4KG | 50.00(套) | 200.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 應急照明 | 北大青鳥 | LED DC36V 5W | 12.00(套) | 100.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 疏散指示 | 北大青鳥 | LED DC36V 1W(A型) | 8.00(套) | 100.00 | 800.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 安全出口 | 北大青鳥 | LED DC36V 1W(A型) | 8.00(套) | 100.00 | 800.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 智能型感煙探測器 | 北大青鳥 | 4101 | 58.00(套) | 200.00 | 11,600.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 固定潔凈視窗 | 熠銘 | 定制 | 17.00(個) | 1,500.00 | 25,500.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 門頁 | 熠銘 | 定制 | 42.00(個) | 100.00 | 4,200.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 浮游生物采樣 | 普力特 | PTN-SW/PF5-R | 6.00(臺) | 18,800.00 | 112,800.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 外業基礎配置包 | 普力特 | 組合套裝 | 10.00(臺) | 18,500.00 | 185,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 水下機器人 | 鰭源 | FIFISH PRO W6 | 4.00(臺) | 788,000.00 | 3,152,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 潮位儀 | 蔚弛 | WQ-1011 | 2.00(臺) | 24,500.00 | 49,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 透明度盤 | 普力特 | SD20 | 2.00(臺) | 400.00 | 800.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 沖鋒舟 | 黑金剛 | 3米、加厚 | 6.00(臺) | 14,200.00 | 85,200.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 底棲生物分樣實驗篩 | 普力特 | TS20 | 2.00(臺) | 5,800.00 | 11,600.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 水下相機 | 大疆DJI | Osmo Action4 | 10.00(臺) | 4,500.00 | 45,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 萬向排氣罩 | 科恩 | 定制 | 44.00(套) | 1,500.00 | 66,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 防水運動相機 | 愛國者(aigo) | F60 | 10.00(臺) | 7,800.00 | 78,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 戶外電源 | 日月潭 | BR-1000 | 10.00(臺) | 2,800.00 | 28,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 移動基礎方艙 | 聚匯 | 定制 | 5.00(套) | 220,000.00 | 1,100,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 定制整套移動方艙 | 聚匯 | 定制 | 5.00(套) | 950,000.00 | 4,750,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 洗衣機 | 小天鵝 | TD100V23WDY | 2.00(個) | 3,800.00 | 7,600.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 傳遞窗 | 銀田 | 定制 | 2.00(個) | 6,500.00 | 13,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 實驗凳 | 科盈 | 定制 | 50.00(個) | 300.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 原子吸收罩 | 科盈 | 定制 | 5.00(套) | 1,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 野外采樣工具 | 普力特 | 組合套裝 | 4.00(套) | 2,100.00 | 8,400.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 直讀式海流計 | 海奕 | SLC9-2 | 2.00(臺) | 29,800.00 | 59,600.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 高壓呼吸空氣壓縮機 | SEAM | 定制 | 2.00(臺) | 29,800.00 | 59,600.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 玫瑰采水器(6多通道水樣采集器) | 蔚弛 | 436 | 5.00(臺) | 423,000.00 | 2,115,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 便攜式藻類分析儀 | 泰濮 | TP2106-SW | 1.00(臺) | 348,000.00 | 348,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 高效液相色譜儀 | Thermo Scientific | vanquish core | 1.00(臺) | 800,000.00 | 800,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 超高效液相色譜-三重四極桿串聯質譜儀 | Sciex | 5500+ | 1.00(臺) | 4,280,000.00 | 4,280,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 氣相色譜儀 | 安捷倫 | 8890 | 4.00(臺) | 630,000.00 | 2,520,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 原子吸收分光光度計 | Thermo Scientific | iCE3500 | 1.00(臺) | 380,000.00 | 380,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 立式壓力蒸汽滅菌器(I型) | 博迅 | YXQ-LB-30SII | 3.00(臺) | 28,500.00 | 85,500.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 便攜式余氯檢測儀 | 雷磁 | DGB-402F | 2.00(臺) | 4,600.00 | 9,200.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 真空泵 | 津騰 | GM-1.0A防腐型 | 5.00(臺) | 2,800.00 | 14,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 體視顯微鏡 | 永新光學 | NSZ-608T | 2.00(臺) | 29,500.00 | 59,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 全自動電位滴定儀 | 梅特勒托利多 | T5 | 1.00(套) | 450,000.00 | 450,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 全自動菌落計數分析儀 | 萬深 | HICC-D | 2.00(臺) | 76,000.00 | 152,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 流式細胞儀 | 安捷倫 | Advanteon B5R3 | 1.00(臺) | 830,000.00 | 830,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 激光粒度儀 | 丹東百特 | Bettersize2600 | 1.00(臺) | 570,000.00 | 570,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 全自動烷基汞分析儀 | 普立泰科 | MMA72 | 1.00(臺) | 780,000.00 | 780,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 離子色譜-質譜聯用儀 | Sciex | IC20-4500 | 1.00(臺) | 4,780,000.00 | 4,780,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 電感耦合等離子體質譜儀(ICPMS) | 安捷倫 | 7900 | 1.00(臺) | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 全自動固相萃取儀 | 上海屹堯 | CLEVER | 1.00(臺) | 540,000.00 | 540,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 三重串聯四極桿氣質聯用儀(GCMSMS) | 安捷倫 | 8890-7000E | 1.00(臺) | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 四極桿飛行時間氣質聯用儀(GCQTOF) | 安捷倫 | 8890-7250 | 1.00(臺) | 3,860,000.00 | 3,860,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 營養鹽自動分析儀 | 斯坦道 | OSTD-NutriS | 1.00(臺) | 460,000.00 | 460,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 單四極桿氣質聯用儀(GCMS) | 安捷倫 | 8890-5977C | 1.00(臺) | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 酶聯免疫分析儀(多功能) | 奧盛 | Feyond A300 | 1.00(臺) | 350,000.00 | 350,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 離子色譜儀 | 譜臨晟 | IC-20 | 1.00(臺) | 530,000.00 | 530,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 浮游生物自動分類計數儀系統 | 英視江河 | AlgaeBlue-SE | 1.00(臺) | 1,620,000.00 | 1,620,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 全自動加壓流體萃取儀 | 睿科 | HPFE 06SD | 1.00(臺) | 580,000.00 | 580,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 電感耦合等離子體串聯質譜儀(ICPMSMS) | 安捷倫 | 8900 | 1.00(臺) | 3,180,000.00 | 3,180,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 全自動連續流動分析儀 | 寶德 | BDCFA-800 | 1.00(臺) | 1,780,000.00 | 1,780,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 總有機碳分析儀 | 柯默 | TOC-4200 | 1.00(臺) | 590,000.00 | 590,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 冷藏樣品工作站 | 蔚弛 | samples01 | 1.00(臺) | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 熒光分光光度計 | 吉天 | AFS-10B | 1.00(臺) | 580,000.00 | 580,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 恒溫混勻儀 | 奧盛 | MSC-3000 | 2.00(臺) | 16,000.00 | 32,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 多管漩渦混合儀 | 奧盛 | MTV-100 | 2.00(臺) | 8,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 電熱恒溫培養箱 | 博迅 | HPX-9162MBE | 3.00(臺) | 5,500.00 | 16,500.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 干式恒溫器 | 奧盛 | MK200-4 | 2.00(臺) | 8,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 生化培養箱 | 博迅 | BSP-250 | 2.00(臺) | 15,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 低溫培養箱 | 一恒 | LRH-50CL | 3.00(臺) | 14,200.00 | 42,600.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 光照培養箱 | 博迅 | BSG-250 | 3.00(臺) | 4,500.00 | 13,500.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 霉菌培養箱 | 博迅 | BMJ-250C | 2.00(臺) | 8,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | CO2光照箱 | 一恒 | MGC-300A | 2.00(臺) | 43,000.00 | 86,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 高速分散器 | 新芝 | XHF-DY | 2.00(臺) | 6,500.00 | 13,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 掌上離心機 | 奧盛 | Mini-6KS | 1.00(臺) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 臺式高速冷凍離心機 | 湘儀 | H2500R | 2.00(臺) | 24,000.00 | 48,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 低速冷凍離心機 | 湘儀 | L530R | 1.00(臺) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 正置生物微分干涉顯微鏡 | Nexcope | NE910 | 1.00(臺) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 低速離心機 | 湘儀 | TDZ5-WS | 2.00(臺) | 8,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 倒置熒光顯微鏡 | 廣州粵顯 | XDY-2 | 1.00(臺) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 三目倒置生物顯微鏡 | 廣州粵顯 | XDS-2 | 1.00(臺) | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 臺式PH計 | 梅特勒托利多 | SD20 Kit | 2.00(臺) | 8,900.00 | 17,800.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 超景深顯微鏡 | 品智創思 | PZ-CS3500A | 1.00(臺) | 780,000.00 | 780,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 便攜式PH計 | 雷磁 | PHBJ-261L | 2.00(臺) | 5,800.00 | 11,600.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 萬分之一分析天平 | 佑科 | GT224C | 1.00(臺) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 千分之一電子天平 | 佑科 | JA5203N | 1.00(臺) | 7,600.00 | 7,600.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 十萬分之一分析天平 | 梅特勒托利多 | MS105 | 1.00(臺) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 十萬分之一分析天平 | 梅特勒托利多 | MX205DU | 1.00(臺) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 全自動凝膠凈化儀 | 上海屹堯 | FLEXI | 1.00(臺) | 710,000.00 | 710,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 微波消解儀 | 上海屹堯 | M6 | 1.00(臺) | 445,000.00 | 445,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 超純水機 | 啟沁 | Q-SETR20-RDVX | 1.00(臺) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 平行濃縮儀 | 上海屹堯 | V1 | 1.00(臺) | 250,000.00 | 250,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 振蕩器 | 精誠科創 | JKC-C | 3.00(臺) | 16,000.00 | 48,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 純水機 | 啟沁 | Q-SETR60-2RV | 2.00(臺) | 300,000.00 | 600,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 多參數水質分析儀 | 朗誠 | MTA5 | 3.00(臺) | 300,000.00 | 900,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | UPS不間斷電源 | 山特 | 3C3HD-200K | 2.00(臺) | 580,000.00 | 1,160,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 制冷型生物樣品均質儀 | 奧盛 | Bioprep-24R | 1.00(臺) | 110,000.00 | 110,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 箱式電阻爐 | 一恒 | SX2-4-10N | 2.00(臺) | 8,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 高速分散器 | 新芝 | XHF-DY | 1.00(臺) | 5,600.00 | 5,600.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 雙光束紫外可見分光光度計 | 佑科 | U9 | 1.00(臺) | 82,000.00 | 82,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 掃描型紫外可見分光光度計 | 佑科 | N5000 | 1.00(臺) | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 立式壓力蒸汽滅菌器(II型) | 博迅 | YXQ-LB-75SII | 2.00(臺) | 15,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 超微量分光光度計 | 奧盛 | Nano-300 | 1.00(臺) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 微孔板恒溫振蕩器 | 奧盛 | MB100-4A | 2.00(臺) | 5,000.00 | 10,000.00 |
蘇貴臣(采購人代表)、高楊(采購人代表)、祁明靜(采購人代表)、呂松、曾翠萍、由相波、鄭春蘇、林文剛、李達偉
代理服務收費標準 | 1.不論投標的結果如何,投標人應承擔所有與編寫和提交投標文件有關的費用。2.采購人委托中標人支付公共資源交易服務費,其報價中須包含公共資源交易服務費。由中標人支付公共資源交易服務費后,采購人、中標人方可下載打印電子《中標通知書》。3.中標人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務費:(1)現場支付:中標人攜現金前往市政府采購中心大廳西側建設銀行天潤路支行交款,交款后前往財務專窗辦理支付確認。(2)匯款支付:中標人將公共資源交易服務費轉賬(匯款)至公共資源交易服務費結算賬戶(如下所示)后,到賬后憑轉賬(匯款)憑證前往市政府采購中心一樓大廳44號財務專窗辦理支付確認或使用公共資源交易服務費轉賬憑證上傳確認系統進行支付確認。公共資源交易服務費結算賬戶信息:收款單位:廣州市政府采購中心企業信息,開戶銀行:中國建設銀行廣州天潤路支行,賬號:44050158340409202288(注:公共資源交易服務費增值稅電子普通發票待中標人支付公共資源交易服務費并確認后,向中標人的經辦人手機號推送電子發票用于報賬。使用匯款支付過程中,請在摘要或用途中注明項目編號交易服務費,例如:CZ2022-0001交易服務費。當交易服務費到賬的銀行回單中單位名稱、應繳交易服務費金額、中標項目編號三項信息匹配都一致時,系統會自動進行支付確認。)4.公共資源交易服務費以采購額按差額定率累進法計算。詳見《廣州市政府采購中心企業信息關于代理采購類項目公共資源交易服務費收費標準的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本項目為納入集中采購目錄的項目,采購額為中標金額。) | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州市地質調查院國債項目(海洋災害綜合防治體系建設工程)—廣州市海洋生態檢測分析能力提升項目 | 33.1424 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(廣州市地質調查院國債項目(海洋災害綜合防治體系建設工程)—廣州市海洋生態檢測分析能力提升項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省中科進出口有限公司企業信息 | 通過 | 通過 | 58.00 | 5.00 | 4.71 | 7.68 | 75.39 | 1 | 1 |
廣東銀牛環境信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 0.00 | 4.65 | 30.00 | 73.65 | 2 | 2 |
廣州廣電國際商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 53.67 | 5.00 | 4.69 | 7.58 | 70.94 | 3 | |
深圳市卓冠科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:深圳市卓冠科技有限公司因未按要求提供分包意向協議書,不通過資格性審查。 | ||||||||
中鏢天成國際安保有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:中鏢天成國際安保有限公司因投標文件的小微企業聲明函不符合招標文件要求,不通過資格性審查。 |
1.支付主體按上述方式支付公共資源交易服務費并經廣州市政府采購中心企業信息確認收費后,中標(成交)通知書領取方式:
(1)采購人:
登錄廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)系統下載中標(成交)通知書。
(2)中標(成交)供應商:
已辦理廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)網站企業信用檔案登記的中標(成交)供應商登錄廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)系統下載中標(成交)通知書;
未辦理廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)網站企業信用檔案登記的中標(成交)供應商,請憑轉賬(匯款)憑證前往廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)一樓大廳建設銀行天潤路支行財務專窗(44號窗口)辦理支付確認后,前往廣州市天河區天潤路445號太陽廣場四樓廣州市政府采購中心企業信息采購項目評審部領取中標(成交)通知書。
聯系方式:(020)38843590
2.如對采購結果有異議,可以在本公告期限屆滿之日起七個工作日內向廣州市政府采購中心企業信息或采購人提出質疑。
聯系方式:(020)28866163(質疑受理)
名 稱:廣州市地質調查院
地 址:廣州市白云區嘉禾街園壇嶺路200號
聯系方式:86091422
名 稱:廣州市政府采購中心企業信息
地 址:廣東省廣州市天河區天潤路333號
聯系方式:28866462;28866163
項目聯系人:李卓苗、徐躍江
電 話:28866462、38843590
廣州市政府采購中心企業信息
2024年09月29日