用戶名單
序號(hào) | 合同年份 | 單位 | 價(jià)格 | 操作 |
1 | 2018 | 中原工學(xué)院 | 390,000 [RMB] | 中標(biāo)詳情 |
2 | 2012 | 河南省化工研究所有限責(zé)任公司 | 0 [] | 中標(biāo)詳情 |
3 | 2012 | 吉首大學(xué) | 0 [] | 中標(biāo)詳情 |
4 | 2011 | 河南省生物質(zhì)能源重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 0 [] | 中標(biāo)詳情 |
5 | 2010 | 湖南省地質(zhì)測(cè)試研究院 | 0 [] | 中標(biāo)詳情 |
6 | 2009 | 南京地理與湖泊研究所 | 387,001 [RMB] | 中標(biāo)詳情 |
7 | 2009 | 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物營(yíng)養(yǎng)與資源環(huán)境研究所 | 0 [] | 中標(biāo)詳情 |
8 | 2008 | 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植株?duì)I養(yǎng)與資源環(huán)境研究所 | 0 [] | 中標(biāo)詳情 |
9 | 2006 | 河南省科學(xué)院能源研究所有限公司 | 0 [] | 中標(biāo)詳情 |
10 | 2004 | 黑龍江大學(xué) | 323,635 [RMB] | 中標(biāo)詳情 |
11 | 2004 | 黑龍江大學(xué) | 323,635 [RMB] | 中標(biāo)詳情 |
有機(jī)元素分析儀
售后服務(wù)
我會(huì)維修/培訓(xùn)/做方法
如果您是一名工程師或者專業(yè)維修科學(xué) 儀器的服務(wù)商,都可參與登記,我們的平臺(tái) 會(huì)為您的服務(wù)精確的定位并展示。
請(qǐng)掃描二維碼查看詳細(xì)參數(shù)